Comparativo detalhado de eficiência de funil por mês
| Métrica | Dezembro/25 | Janeiro/26 | Fevereiro/26 | Tendência (Fev vs Jan) |
|---|---|---|---|---|
| Valor Vendido Total | R$ 192.988,00 | R$ 315.294,00 | R$ 260.500,00 | -17,38% |
| Vendas | 18 | 31 | 20 | -35,48% |
| Custo por Venda | R$ 2.248,17 | R$ 1.438,29 | R$ 3.163,85 | +116,83% |
| Leads Qualificados (MQL) | 138 | 192 | 230 | -8,00% |
| Taxa de Qualificação (MQL) | 15,15% | 15,83% | 20,76% | +31,14% |
| Reunião Agendada (RA) | 151 | 194 | 134 | Estável |
| Custo por Reunião Agendada | R$ 272,16 | R$ 233,16 | R$ 472,22 | +40,93% |
| Reunião Realizada (RR) | 109 | 135 | 108 | -20,00% |
| Custo por Reunião Realizada | R$ 377,03 | R$ 335,06 | R$ 585,90 | +74,86% |
FATURAMENTO POR NICHO (FEV)
Corretora de Seguros: R$ 240.000,00
PRODUTO ESTRELA (FEV)
Assessoria: R$ 249.500,00
PÚBLICO COMPRADOR (FEV)
Faturamento R$ 10k a R$ 30k
EMPRESA: LAKS COMPANY | JAN/26 COMO MÊS DE BENCHMARK
Evolução do canal baseado em autoridade e conteúdo orgânico
| Métrica | Dezembro/25 | Janeiro/26 | Fevereiro/26 | Tendência (Fev vs Jan) |
|---|---|---|---|---|
| Valor Vendido Total | R$ 102.547,00 | R$ 26.500,00 | R$ 195.500,00 | +637,74% |
| Total de Vendas | 8 | 3 | 14 | +366,67% |
| Ticket Médio | R$ 12.818,38 | R$ 8.833,33 | R$ 13.964,29 | +58,09% |
| Leads Qualificados (MQL) | 14 | 32 | 63 | +96,88% |
| Reunião Agendada (RA) | 14 | 33 | 47 | +42,42% |
| Conversão (RR > Venda) | 66,67% | 10,00% | 41,18% | +311,8% |
Faturamento por Nicho (Fev)
Corretora de Plano de Saúde: R$ 130.500,00
Produto Estrela (Fev)
Assessoria: R$ 189.000,00
Público cOMPRADOR (Fev)
Faturamento R$ 10k a R$ 30k